قیمت سکه و طلا روز دوشنبه ششم اسفند ۱۴۰۳ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش راهبرد بانک،
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: دوشنبه ۶ اسفند |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۷,۴۱۵,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۶,۵۱۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۸۸۶,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۶,۵۱۶,۲۷۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۹۲,۱۱۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۹۲,۰۵۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۹۳۶.۰۳ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۱۲۰,۸۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۷۳,۹۲۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۵,۶۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0