جدیدترین قیمت‌های آجیل و خشکبار | قیمت روز ۲۹ تیر ۱۴۰۳

آیا به دنبال جدیدترین قیمت‌های آجیل و خشکبار هستید؟ امروز، قیمت آجیل و خشکبار با تغییرات کمی نسبت به روز گذشته همراه شده است.

به گزارش راهبر بانک ، قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در بیست و هشتم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

| آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
| — | — |
| آلبالو نیمه خشک | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| آلو بخارا | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| آلو جنگلی درشت | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| انجیر خشک | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| بادام منقا یک پوست کاغذی | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| بادام هندی سایز ۳۲۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| برگ زرد آلو ممتاز (زرین) | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| برگ قیسی سکه ای | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| پسته احمدآقایی | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| پسته اکبری | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| پسته فندقی | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان ریز | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو گوشتی | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| پودر نارگیل | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| خلال بادام زمینی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سنجد | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| سویا آجیلی | ۹۵۰,۰۰۰ |
| شاهدانه | ۹۹۰,۰۰۰ |
| عناب | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| فندق با پوست خام | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| کشمش پلویی (خرمایی و سیاه) | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| کشمش پلویی طلایی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| کشمش سبز پیکانی | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| کنجد خام سفید | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کنجد خام سیاه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| گندم بوداده | ۹۹,۰۰۰ |
| مغز بادام | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| مغز گردو | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| مویز بدون هسته | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| مویز با هسته | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه شور | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| خلال پسته | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| مغز فندق شور | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| تخم شربتی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| خاکشیر | ۹۹۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |

 

اخبار تازه در بازار آجیل و خشکبار

در ماه‌های اخیر، تقاضا برای آجیل و خشکبار افزایش یافته است. این افزایش تقاضا به دلیل آگاهی بیشتر مردم از فواید سلامتی آجیل و تغییر در الگوهای غذایی رخ داده است.

تغییرات قیمت:
قیمت‌ها با تغییرات جزئی همراه بوده و بازار تنوع بیشتری از انواع آجیل و خشکبار را به خود دیده است. تورم، هزینه‌های حمل و نقل و تغییرات فصلی از جمله عواملی هستند که بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند.

پیش‌بینی‌ها:
پیش‌بینی می‌شود که بازار آجیل و خشکبار در ماه‌های آینده همچنان پررونق باقی بماند و احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که مصرف‌کنندگان و فعالان بازار به دقت تغییرات قیمتی و عرضه را دنبال کنند.