قیمت سکه و طلا روز سه شنبه چهارم دی ۱۴۰۳ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش راهبرد بانک،علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سه شنبه ۴ دی |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۹,۸۷۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۹,۲۰۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۶۶,۴۹۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۴۹,۲۰۶,۶۸۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۱۶,۱۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۶۱۱.۲۷ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۶۹,۸۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۵۹,۰۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۶,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0