قیمت جدید کوییک، ساینا و شاهین اعلام شد + جدول ۱۱ آبان
قیمت جدید خودرو در بازار امروز جمعه ۱۱ آبان را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید
به گزارش راهبرد بانک، قیمت بازار خودرو و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0